Jóvenes se forjan un futuro
LAS 35 CARRERAS
UNIVERSITARIAS
MEJOR PAGADAS EN
2015

Ingeniería Civil en Minas y Geología continúan siendo las
carreras universitarias mejor pagadas en nuestro país en 2015, al igual que el
año pasado.
.
Esto según indica el portal Mi Futuro del ministerio de Educación,
que actualizó los datos sobre los ingresos que reciben las carreras dictadas
por las universidades en Chile.
.
Esto ad portas del Proceso de Admisión 2016 a las
universidades, cuyas postulaciones comenzarán en diciembre tras darse a conocer
los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
.
Al igual que en 2014, este año la carrera de Ingeniería
Civil en Minas volvió a posicionarse como la mejor pagada al 4º año de
titulación: el sueldo que reciben esos profesionales en promedio es de $3.966.864,
mientras que en 2014 era de $3.676.112.
.
Le siguen Geología, cuyos salarios ascienden a los
$3.945.027 al 4º año de titulación, versus los $3.452.021 de 2014.
.
Las otras carreras que componen el “Top 10″ son:
Ingeniería Civil Metalúrgica, Ingeniería Civil Eléctrica, Ingeniería Civil
Mecánica, Medicina, Ingeniería en Minas y Metalurgia, Ing. Civil Plan Común y
Licenciatura en Cs. De la Ing., Ingeniería Civil Química, e Ingeniería Civil
Industrial.
En el cuadro a continuación se pueden ver las 35 carreras
mejor pagadas en Chile en 2015, organizadas en orden descendente considerando
los ingresos promedios que reciben al 4° año de titulación las cohortes de
titulados en 2008, 2009 y 2010.
.
Además, como información adicional se muestran también los
sueldos que reciben al 1º año de ingreso cada una de las carreras, cifras que
corresponden a las cohortes de titulados 2011, 2012 y 2013. Todos estos
antecedentes han sido publicados por Mi Futuro del Mineduc, por lo que son
oficiales.
# | Carrera | Ingresos
al 4º año | Ingresos
al 1º año |
1 | Ingeniería Civil en Minas | $3.966.864 | $2.751.549 |
2 | Geología | $3.945.027 | $2.679.591 |
3 | Ingeniería Civil Metalúrgica | $3.586.978 | $2.549.693 |
4 | Ingeniería Civil Eléctrica | $2.411.031 | $1.513.228 |
5 | Ingeniería Civil Mecánica | $2.404.944 | $1.550.767 |
6 | Medicina | $2.400.658 | $1.807.563 |
7 | Ingeniería en Minas y Metalurgia | $2.364.406 | $1.756.615 |
8 | Ing. Civil Plan Común y
Licenciatura en Cs. De la Ing. | $2.212.867 | $1.354.684 |
9 | Ingeniería Civil Química | $2.063.746 | $1.281.596 |
10 | Ingeniería Civil Industrial | $2.040.388 | $1.521.029 |
11 | Ingeniería Civil Electrónica | $1.872.202 | $1.343.422 |
12 | Ingeniería Civil en Obras Civiles | $1.865.339 | $1.244.881 |
13 | Ingeniería en Electricidad | $1.745.447 | $1.262.750 |
14 | Ing.en Automatización,
Instrumentación y Control | $1.727.255 | $1.163.339 |
15 | Ingeniería en Control de Gestión | $1.688.561 | $1.128.226 |
16 | Ingeniería Comercial | $1.667.961 | $1.145.595 |
17 | Derecho | $1.655.996 | $1.080.249 |
18 | Ingeniería Industrial | $1.636.532 | $1.315.110 |
19 | Ingeniería Mecánica | $1.615.733 | $1.155.991 |
20 | Ingeniería Civil en Computación
e Informática | $1.602.100 | $1.173.166 |
21 | Odontología | $1.565.280 | $1.022.111 |
22 | Ingeniería Civil Ambiental | $1.520.847 | $1.095.587 |
23 | Construcción Civil | $1.520.316 | $1.090.151 |
24 | Ingeniería en Electrónica | $1.465.415 | $1.037.645 |
25 | Ingeniería en Prevención de
Riesgos | $1.430.162 | $1.111.306 |
26 | Ingeniería en Construcción | $1.403.276 | $965.038 |
27 | Ing. en Geomensura y Cartografía | $1.394.338 | $1.124.610 |
28 | Ing. en Matemática y Estadística | $1.349.748 | $1.054.670 |
29 | Administración Pública | $1.344.826 | $1.008.616 |
30 | Química y Farmacia | $1.317.262 | $1.190.015 |
31 | Ingeniería en Transporte y Tránsito | $1.315.395 | $1.055.095 |
32 | Ingeniería en Computación
e Informática | $1.311.476 | $952.394 |
33 | Tecnología Médica | $1.310.770 | $1.016.091 |
34 | Enfermería | $1.306.931 | $1.100.670 |
35 | Ingeniería en Logística | $1.294.696 | $1.195.108 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario