Con más del 99% de votos escrutados, la formación de José Antonio Kast -el candidato de la derecha radical que perdió las presidenciales de 2021 frente al líder actual del país Gabriel Boric-, acaparó más de un 35% de los votos, según datos del Servicio Electoral de Chile (Servel).
ELECCIÓN CONSEJO CONSTITUCIONAL 2023
38.659 mesas escrutadas de un total de 38.665, correspondiente al 99,98%. Faltan 6 mesas por escrutar.
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
38.659 mesas escrutadas de un total de 38.665, correspondiente al 99,98%.
Actualizado hace 12 minutos
| Lista/Pacto | Votos | Porcentaje | Candidatos | Electo | 
|---|---|---|---|---|
| A. PARTIDO DE LA GENTE | 537.088 | 5,48% | 62 | 0 | 
| PARTIDO DE LA GENTE | 537.088 | 5,48% | 62 | 0 | 
| B. TODO POR CHILE | 877.207 | 8,95% | 70 | 0 | 
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 370.450 | 3,78% | 24 | 0 | 
| PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 352.075 | 3,59% | 26 | 0 | 
| PARTIDO RADICAL DE CHILE | 154.682 | 1,58% | 20 | 0 | 
| C. PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 3.468.258 | 35,41% | 72 | 23 | 
| PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 3.468.258 | 35,41% | 72 | 23 | 
| D. UNIDAD PARA CHILE | 2.800.975 | 28,59% | 72 | 16 | 
| ACCIÓN HUMANISTA | 6.831 | 0,07% | 2 | 0 | 
| COMUNES | 220.252 | 2,25% | 3 | 0 | 
| CONVERGENCIA SOCIAL | 560.316 | 5,72% | 11 | 4 | 
| FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL | 99.483 | 1,02% | 6 | 0 | 
| PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 791.533 | 8,08% | 15 | 2 | 
| PARTIDO LIBERAL DE CHILE | 114.656 | 1,17% | 5 | 0 | 
| PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 583.616 | 5,96% | 18 | 6 | 
| REVOLUCION DEMOCRATICA | 424.288 | 4,33% | 12 | 4 | 
| E. CHILE SEGURO | 2.063.907 | 21,07% | 72 | 11 | 
| EVOLUCION POLITICA | 471.634 | 4,81% | 10 | 1 | 
| RENOVACION NACIONAL | 724.577 | 7,40% | 32 | 4 | 
| UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 867.696 | 8,86% | 30 | 6 | 
| CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | 48.495 | 0,50% | 3 | 0 | 
| Válidamente Emitidos | 9.795.930 | 78,47% | ||
| Votos Nulos | 2.119.506 | 16,98% | ||
| Votos en Blanco | 568.673 | 4,56% | ||
| Total Votación | 12.484.109 | 100,00% | 
LOS QUE QUEDARON FUERA DEL CONSEJO- ONCE LISTAS O PARTIDOS CON LOS INDEPENDIENTES
ACTUALIZADO HACE UNOS SEGUNDOS
| Lista/Pacto | Votos | Porcentaje | Candidatos | Electo | 
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO DE LA GENTE | 537.088 | 5,48% | 62 | 0 | 
| TODO POR CHILE | 877.207 | 8,95% | 70 | 0 | 
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 370.450 | 3,78% | 24 | 0 | 
| PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 352.075 | 3,59% | 26 | 0 | 
| PARTIDO RADICAL DE CHILE | 154.682 | 1,58% | 20 | 0 | 
| ACCIÓN HUMANISTA | 6.831 | 0,07% | 2 | 0 | 
| COMUNES | 220.252 | 2,25% | 3 | 0 | 
| FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL | 99.483 | 1,02% | 6 | 0 | 
| PARTIDO LIBERAL DE CHILE | 114.656 | 1,17% | 5 | 0 | 
| CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | 48.495 | 0,50% | 3 | 0 | 
| Válidamente Emitidos | 9.795.930 | 78,47% | ||
| Votos Nulos | 2.119.506 | 16,98% | ||
| Votos en Blanco | 568.673 | 4,56% | ||
| Total Votación | 12.484.109 | 100,00% | 
 

No hay comentarios.:
Publicar un comentario